簡(jiǎn)要描述:Filmtek 4500反射和透射膜厚測(cè)量?jī)x利用新的多角度差分極化測(cè)量(MADP)技術(shù)與SCI patented的差分功率譜密度(DPDS)技術(shù)相結(jié)合,提供了一種在工業(yè)中具有佳的分辨率、準(zhǔn)確度和可重復(fù)性的光學(xué)薄膜計(jì)量工具。通過(guò)提供更高的精度和準(zhǔn)確度,F(xiàn)ilmTek 4500使后期集成電路生產(chǎn)過(guò)程中的薄膜過(guò)程控制更加嚴(yán)格,從而提高了整個(gè)器件的產(chǎn)量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
Measurement Features | FilmTek™ 4000 / 4500 |
Index of Refraction折射率 | ±0.00002 |
Thickness Measurement Range 膜厚范圍 | 3nm-350µm |
Maximum Spectral Range (nm) 大光譜范圍 | 190-1700nm |
Standard Spectral Range (nm) 標(biāo)準(zhǔn)光譜范圍 | 380-1000nm |
Reflection 反射 | Yes |
Transmission 透射 | Yes(4500) |
Spectroscopic Ellipsometry 橢圓光譜技術(shù) | No |
Power Spectra Density 功率譜密度 | Yes |
Multi-angle Measurements 多角度測(cè)量(DPSD) | Yes |
TE & TM Components of Index TE和TM成分指數(shù) | Yes |
Multi-layer thickness 多層厚度 | Yes |
Index of Refraction 折射率 | Yes |
Extinction (absorption) Coefficient 消光(吸收)系數(shù) | Yes |
Energy band gap 能帶隙 | Yes |
Composition 組成 | Yes |
Crystallinity 結(jié)晶度 | Yes |
Inhomogeneous Layers 非均勻?qū)?/span> | Yes |
Surface Roughness 表面粗糙度 | Yes |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您加我微信了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃